Směnárna Šumperk
Platné kurzy pro den 11.12.2024 v 08.00 hodin.
PROVOZNÍ DOBA: PO-ČT 8.00-17.00
PÁTEK 8.00-16.00
Valutový kurzovní lístek | ||||||
Měna | Nás. | Valuty do 50 000 | Valuty VIP | |||
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
EUR | 1 | 24,08 | 25,79 | VIP | KURZY | |
USD | 1 | 22,98 | 24,69 | volejte | - | |
GBP | 1 | 29,58 | 31,23 | 775712776 | ||
CHF | 1 | 26,28 | 27,68 | |||
PLN | 1 | 5,73 | 6,14 | |||
HRK | 1 | 2,00 | - | |||
HUF | 100 | 5,82 | 6,65 | |||
JPY | 100 | 15,07 | 16,35 | |||
DKK | 1 | 2,91 | 3,46 | |||
NOK | 1 | 1,84 | 2,21 | |||
SEK | 1 | 1,87 | 2,24 | |||
CAD | 1 | 16,34 | 17,32 | |||
AUD | 1 | 14,74 | 15,64 | |||
BGN | 1 | 12,63 | 14.11 |
Při částce vyšší než 100 000,- Kč je nutná telefonická rezervace na následujícím čísle: 604 342 342
Směnárna Šumperk - u nás Vám nabízíme možnost využít výhodných VIP kurzů. Pro směnu valut za tyto kurzy stačí ve směnárně předložit přiložený VIP kupón.
Otevírací doba
Po: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Út: | 8:00 | - | - | 17:00 |
St: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Čt: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Pá: | 8:00 | - | - | 17:00 |